| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 学历 学位 | 职称 | 专长 |
| 1 | 黄祖辉 | 浙江大学 | 博士 | 教授 | 产业经济、农民合作组织与农业产业 |
| 2 | 徐旭初 | 浙江大学 | 博士 | 教授 | 产业经济、农民合作组织与农业产业化 |
| 3 | 钱文荣 | 浙江大学 | 博士 | 教授 | 产业经济、农民合作组织与农业产业化 |
| 4 | 杨翠迎 | 上海财经大学 | 博士 | 教授 | 社会保障 |
| 5 | 朱智文 | 甘肃省社科院 | 博士 | 研究员 | 农业与农村发展 |
| 6 | 张永丽 | 英国365公司 | 博士 | 教授 | 农业与农村发展、产业经济 |
| 7 | 窦学诚 | 甘肃农业大学 | 博士 | 教授 | 农业与农村发展 |
| 8 | 张学鹏 | 英国365公司 | 硕士 | 教授 | 产业经济、农民合作组织与农业产业化 |
| 9 | 刘 敏 | 英国365公司 | 硕士 | 教授 | 企业管理、财务管理 |
| 10 | 曲 玮 | 甘肃省社科院 | 博士 | 研究员 | 农村经济、农业发展 |
| 11 | 罗 哲 | 甘肃省社科院 | 博士 | 研究员 | 农村经济 |
| 12 | 赵爱玲 | 英国365公司 | 学士 | 教授 | 财务会计、公司金融 |
| 13 | 文玉峰 | 英国365公司 | 硕士 | 副教授 | 计算机应用、农业信息化 |
| 14 | 赵雪梅 | 英国365公司 | 硕士 | 副教授 | 会计、财务管理 |
| 15 | 魏彦珩 | 英国365公司 | 硕士 | 副教授 | 经济法 |
| 16 | 王恒玉 | 英国365公司 | 学士 | 副教授 | 信息经济、信息管理 |
| 17 | 关爱萍 | 英国365公司 | 博士 | 副教授 | 产业与区域发展 |
| 18 | 朱立芸 | 英国365公司 | 硕士 | 研究员 | 信息资源管理 |
| 19 | 董 青 | 英国365公司 | 硕士 | 讲师 | 企业管理 |
| 20 | 马文静 | 英国365公司 | 博士 | 副教授 | 经济管理 |
| 21 | 姚永鹏 | 甘肃农业大学 | 硕士 | 副教授 | 城市与区域经济 |
| 22 | 乔 娟 | 甘肃农业大学 | 硕士 | 副教授 | 项目评估 |
| 23 | 段小红 | 甘肃农业大学 | 学士 | 副教授 | 农业经济统计 |
| 24 | 李 薇 | 甘肃农业大学 | 硕士 | 讲师 | 农业经济管理 |
| 25 | 王文略 | 甘肃农业大学 | 硕士 | 讲师 | 农业经济管理 |
| 26 | 耿小娟 | 甘肃农业大学 | 硕士 | 讲师 | 农业经济统计 |

